Календарь месяца Рамазан - 2022

2 апреля - 1 мая

Совет казиев и Научно-религиозный Совет Управления мусульман Кавказа (УМК) издали фетву в связи с началом священного месяца Рамазан.

Согласно фетве, первый день священного месяца Рамазан придется на 2 апреля 2022 года.

День месяца 2022 Рамазан 1443 День недели Имсак Субх Солнце Зохр Аср Закат Магриб Иша
2 апреля 1 Рамазан Суббота 4:56 5:01 6:24 12:44 17:14 19:05 19:20 20:22
3 апреля 2 Рамазан Воскресенье 4:55 5:00 6:22 12:44 17:15 19:07 19:21 20:24
4 апреля 3 Рамазан Понедельник 4:53 4:58 6:20 12:44 17:16 19:08 19:22 20:25
5 апреля 4 Рамазан Вторник 4:51 4:56 6:19 12:44 17:16 19:09 19:23 20:26
6 апреля 5 Рамазан Среда 4:49 4:54 6:17 12:43 17:17 19:10 19:24 20:27
7 апреля 6 Рамазан Четверг 4:47 4:52 6:16 12:42 17:18 19:11 19:25 20:28
8 апреля 7 Рамазан Пятница 4:46 4:51 6:14 12:42 17:18 19:12 19:26 20:30
9 апреля 8 Рамазан Суббота 4:44 4:49 6:12 12:42 17:19 19:13 19:27 20:31
10 апреля 9 Рамазан Воскресенье 4:42 4:47 6:11 12:42 17:20 19:14 19:28 20:32
11 апреля 10 Рамазан Понедельник 4:40 4:45 6:09 12:42 17:20 19:15 19:29 20:33
12 апреля 11 Рамазан Вторник 4:38 4:43 6:08 12:42 17:21 19:16 19:30 20:35
13 апреля 12 Рамазан Среда 4:36 4:41 6:06 12:41 17:22 19:17 19:31 20:36
14 апреля 13 Рамазан Четверг 4:35 4:40 6:05 12:41 17:22 19:18 19:32 20:37
15 апреля 14 Рамазан Пятница 4:33 4:38 6:03 12:41 17:23 19:19 19:33 20:39
16 апреля 15 Рамазан Суббота 4:31 4:36 6:02 12:41 17:23 19:20 19:34 20:40
17 апреля 16 Рамазан Воскресенье 4:29 4:34 6:00 12:40 17:24 19:21 19:36 20:41
18 апреля 17 Рамазан Понедельник 4:27 4:32 5:59 12:40 17:25 19:22 19:37 20:42
19 апреля 18 Рамазан Вторник 4:26 4:31 5:57 12:40 17:25 19:23 19:38 20:44
20 апреля 19 Рамазан Среда 4:24 4:29 5:56 12:40 17:26 19:24 19:39 20:45
21 апреля 20 Рамазан Четверг 4:22 4:27 5:54 12:39 17:27 19:25 19:40 20:46
22 апреля 21 Рамазан Пятница 4:20 4:25 5:53 12:39 17:27 19:26 19:41 20:48
23 апреля 22 Рамазан Суббота 4:19 4:24 5:51 12:39 17:28 19:27 19:42 20:49
24 апреля 23 Рамазан Воскресенье 4:17 4:22 5:50 12:39 17:28 19:28 19:43 20:50
25 апреля 24 Рамазан Понедельник 4:15 4:20 5:49 12:39 17:29 19:29 19:44 20:52
26 апреля 25 Рамазан Вторник 4:13 4:18 5:47 12:39 17:30 19:30 19:45 20:53
27 апреля 26 Рамазан Среда 4:12 4:17 5:46 12:38 17:30 19:31 19:46 20:55
28 апреля 27 Рамазан Четверг 4:10 4:15 5:44 12:38 17:31 19:32 19:47 20:56
29 апреля 28 Рамазан Пятница 4:08 4:13 5:43 12:38 17:31 19:33 19:48 20:57
30 апреля 29 Рамазан Суббота 4:07 4:12 5:42 12:38 17:32 19:34 19:50 20:59
1 мая 30 Рамазан Суббота 4:05 4:10 5:41 12:38 17:33 19:35 19:51 21:00
В 1 день месяца «Шавваль» (2 мая) отметят Ид-аль-Фитр.

Для жителей отдаленных от столицы городов время меняется в соответствии с списком (в минутах):

Агдам +11, Агдаш +10, Агджабеди +10, Агстафа +18, Агсу +5, Астара +4, Бабек + 18, Балакен +5, Барда +11, Бейлаган +10, Габала +8, Гаджигабул +4, Газах +19, Гах +11, Гедабек +16, Гёкгёль +14, Гёкчай +8, Горадиз +10, Горанбой +12, Губа +5, Гусар +4, Гянджа +14, Дашкесен +15, Джабрайыл +12, Джалилабад +6, Джульфа +18, Евлах +11, Загатала +15, Зангилан +13, Зардаб +9, Имишли +7, Исмайыллы +6, Кельбаджар +15, Кюрдемир +6, Лачын +14, Лерик +7, Лянкяран +5, Мараза +3, Масаллы +5, Мингечевир +11, Нахчыван +18, Нефтчала +3, Огуз +11, Орудубад +16, Саатлы +6, Сабирабад +6, Сальян +4, Сиязен +3, Сумгайыт +1, Тертер +12, Товуз +16, Уджар +8, Физули +11, Хачмаз +4, Шабран +4, Шамахы +6, Шамкир +15, Шарур +18, Шахбуз +18, Шеки +12, Ширван +4, Шуша +13, Ярдымлы +8 минут.